合肥市施工总承包企业(房建、市政)信用综合评价计分标准 (2022年第一版)
合肥市施工总承包企业(房建、市政)信用综合评价计分标准 (2022年第一版)
评分内容 | 序号 | 评分标准 | 标准分值 | 封顶分值 | 有效期 | |
一、资质等级 | 1 | 施工总承包特级资质 | 20 | 20 | 定期更新 | |
2 | 施工总承包壹级资质 | 15 | ||||
3 | 施工总承包贰级资质 | 10 | ||||
4 | 施工总承包三级资质 | 5 | ||||
二、上一年度在肥纳税额 | 5 | 特、一级企业 | 1亿元以上的 | 40 | 40 | 1年 |
6 | 1000万元-1亿元以下的,每1000万为一个台阶(1分),1000万-2000万以下的得31分,9000万-1亿元以下的得39分; | 31-39 | ||||
7 | 100万元-1000万元以下的,每50万元为1个台阶(1分),100万-150万以下的得13分,950万-1000万以下的得30分 | 13-30 | ||||
8 | 100万元以下的,每5万元为一个台阶(0.5分),5万元以下的得3.5分,95万-100万以下的得12.5分 | 3.5-12.5 | ||||
9 | 上一年度在肥纳税额为0的 | 0 | ||||
10 | 特、一级企业总部迁入合肥或在肥设立一级全资子公司且上一年度在肥纳税超过500万元的 | 10 | 10 | 1年 | ||
11 | 二、三级企业 | 700万元以上的 | 50 | 50 | 1年 | |
12 | 200万元-700万元以下的,每50万元为1个台阶(1分),200万元-250万元以下的得40分,650万-700万以下的得49分 | 40-49 | ||||
13 | 100万元-200万元以下的,每10万元为1个台阶(1分),100万元-110万元以下的得30分,190万元-200万元以下的得39分 | 30-39 | ||||
14 | 30万元-100万元以下的,每7万元为1个台阶(1分),30万元-37万元以下的得20分,93万元-100万元以下的得29分 | 20-29 | ||||
15 | 10万元-30万元以下的,每2万元为1个台阶(1分),28万元-30万元以下的得19分,10万元-12万元以下的得10分 | 10—19 | ||||
16 | 1万元-10万元以下的,每1万元为1个台阶(1分),9万元-100万元以下的得9分,2万元-3万元以下的得2分,2万元以下的得1分 | 1—10 | ||||
17 | 上一年度在肥纳税额为0的 | 0 | ||||
评分内容 | 序号 | 评分标准 | 标准分值 | 封顶分值 | 有效期 | |
三、政府、行业主管部门及行业协会表彰 | 18 | 获得国务院表彰的,每项 | 8 | 15 | 5年 | |
19 | 获得住建部或安徽省人民政府表彰的,每项 | 6 | 4年 | |||
20 | 获得安徽省住建厅、合肥市人民政府、国家级建设行业协会表彰的,每项 | 4 | 3年 | |||
21 | 获得市城乡建设局或安徽省建设行业协会表彰的,每项 | 2 | 2年 | |||
22 | 获得合肥市建筑工程协会、合肥市市政工程协会、合肥市轨道协会表彰的,每项 | 1 | 1年 | |||
23 | 获得13县(市)区政府、开发区管委会表彰的,每项 | 2 | 5 | 2年 | ||
24 | 获得13县(市)区建设主管部门表彰的,每项 | 1 | 1年 | |||
四、科技创新 | 25 | 获得国家级、安徽省级、合肥市级科学技术(科技进步)类奖项的,每项分别得 | 6、5、4(上限8分) | 25 | 5、4、3年 | |
26 | 获得国家级、安徽省级工法的,每项分别得 | 3、2(上限8分) | 4、3年 | |||
27 | 承建装配式建筑的(公建单体1万㎡以上,住宅单体5千㎡以上),每个 | 2(上限8分) | 2年 | |||
28 | 承揽单项合同额2亿元以上的工程项目,推广使用BIM技术,取得明显成效并经专家组认定的,每个 | 2(上限8分) | 2年 | |||
29 | 纳入市级城乡建设科技计划重点项目的,每个 | 2(上限8分) | 2年 | |||
五、优质工程 | 30 | 获得鲁班奖的,每项 | 20 | 50 | 5年 | |
31 | 获得国家优质工程金质奖、詹天佑奖或市政金杯奖的,每项 | 15 | 5年 | |||
32 | 获得中国建筑工程钢结构金奖或国家优质工程奖的,每项 | 12 | 5年 | |||
33 | 获得黄山杯、华东地区优质工程奖的,每项 | 9 | 4年 | |||
34 | 获得琥珀杯或庐州杯的,每项 | 6 | 3年 | |||
评分内容 | 序号 | 评分标准 | 标准分值 | 封顶分值 | 有效期 | |
六、标准化工地 | 35 | 获国家3A工地或入选中国建筑业协会建筑安全与机械分会《建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目名单》,每项 | 6 | 20 | 3年 | |
36 | 获安徽省建筑安全生产标准化工地(小区)或安徽省建设工程施工质量标准化示范工程的,每项 | 4 | 2年 | |||
37 | 获合肥市建筑、市政施工安全生产标准化示范工地或轨道交通建设工程安全文明示范工地的 | 2 | 1年 | |||
38 | 由省级以上建设主管部门主办,在工地现场召开观摩会或举办应急演练的 | 4 | 1年 | |||
39 | 由市级上建设主管部门主办,在工地现场召开观摩会或举办应急演练的 | 2 | 1年 | |||
40 | 由县级建设主管部门主办,在工地现场召开观摩会或举办应急演练的 | 1 | 1年 | |||
七、通报表扬 | 41 | 项目在迎接各级专项检查及日常巡查中,表现良好,受到国家级建设主管部门通报表扬的,每次 | 4(上限8分) | 15 | 1年 | |
42 | 项目在迎接各级专项检查及日常巡查中,表现良好,受到省级建设主管部门通报表扬的,每次 | 3(上限8分) | ||||
43 | 项目在迎接各级专项检查及日常巡查中,表现良好,受到市级建设主管部门通报表扬的,每次 | 2(上限6分) | ||||
44 | 项目在迎接各级专项检查及日常巡查中,表现良好,受到县级建设部门通报表扬的,每次 | 1(上限4分) | ||||
八、行政处罚 | 45 | 受到建设主管部门或公共资源交易监督管理部门行政处罚的,每次 | -10 | 1年 | ||
评分内容 | 序号 | 评分标准 | 标准分值 | 封顶分值 | 有效期 | |
九、其他一般不良行为 | 46 | 除行政处罚外,受到建设主管部门或公共资源交易监督管理部门依法作出其他行政处理的(如停工、约谈、不良行为通报等),每起 | -2 | 1年 | ||
47 | 因施工单位责任引起的质量问题,不履行保修义务或2次及以上维修未解决的,造成不良影响的,每起 | -5 | 1年 | |||
48 | 发生安全生产责任事故的,每亡一人 | -10 | ||||
49 | 在“清欠”中发生严重群体性事件,造成不良社会影响的,每次 | -10 | ||||
50 | 变更项目经理的,每起 | -3 | ||||
51 | 因施工单位责任,引发工程项目存在质量问题,造成群访的,每起 | -10 | ||||
52 | 因施工单位责任,工程施工中,损坏排水、供电、供热、燃气、地下管线等市政基础设施造成不良影响的,每起 | -5 | ||||
53 | 企业未按规定上报建筑业统计报表,每次 | -2 | ||||
54 | 落实文明施工要求不力,被相关部门通报的,每次 | -2 | ||||
55 | 不配合建设行政主管部门的执法检查或不服从管理及拒不整改的,每次 | -5 | ||||
56 | 在信用综合评价工作中提供虚假资料的 | 倒扣使用虚假材料申报相应分值的2倍 | ||||
十、严重不良行为 | 57 | 被“信用合肥”列入“黑名单”的 | 不得评定为信用AA及以上等次 | 1年 | ||
58 | 发生较大安全生产责任事故的 | |||||
59 | 被列为“失信被执行人的” | |||||
十一、一票否决项 | 60 | 党风廉政建设中存在严重违法违纪行为的,受到处罚的 | 一票否决 | 1年 | ||
61 | 防疫工作落实不力,引发疫情事件,造成严重影响的 | 一票否决 | ||||
62 | 发生重大及以上安全生产责任事故的;发生质量事故造成恶劣社会影响的 | 一票否决 |
安徽万业·一站式资质管家
施工总承包资质 | 专业承包资质 |房地产开发资质 | 电力承装修试资质
资质新办 资质增项 资质升级 资质维护 安许代办 安证延期 工程业绩入四库平台
建造师|工程师|特种工考证(报名+培训)一站式服务!
公司网站:www.wycszx.com
联系方式:13865960664
合肥总部:安徽省合肥市南一环与马鞍山路交口恒兴广场A座11楼
分部:合肥市行政服务中心一楼“万业公司代理窗口”(工商局窗口正对面)
分部:合肥市瑶海区行政服务中心一楼“万业公司代理窗口”(工商局窗口正对面)