发布时间:2022-7-5 浏览次数:2087
2022年第一次合肥市建筑装饰企业信用计分标准
评分内容 | 序号 | 评分标准 | 标准分值 | 最高分值 | 有效期 |
一、资质等级 | 1 | 建筑装修装饰工程或建筑幕墙工程专业承包一级资质 | 15 | 20 | 定期更新 |
2 | 建筑装修装饰工程或建筑幕墙工程专业承包二级资质 | 10 | |||
3 | 建筑装修装饰工程或建筑幕墙工程专项设计甲级资质 | 5 | |||
4 | 建筑装修装饰工程或建筑幕墙工程专项设计乙级资质 | 3 | |||
5 | 建筑装修装饰工程专项设计丙级资质 | 1 | |||
二、上一年度在肥纳税额 | 6 | 200万元(含)以上的 | 20 | 20 | 1年 |
7 | 200万元以下的,每10万元为一个台阶(1分),20万元以下的得1分,190万-200万元(不含)的得19分 | 1-19 | |||
8 | 上一年度在肥纳税额为0的 | 0 | |||
三、促进本地就业 | 9 | 在肥缴纳社保人数为50(含)人以上 | 5 | 5 | 1年 |
10 | 在肥缴纳社保人数为30~49人 | 4 | |||
11 | 在肥缴纳社保人数为10~29人 | 3 | |||
12 | 在肥缴纳社保人数为1~9人 | 2 | |||
13 | 在肥缴纳社保人数为0人 | 0 | |||
四、企业受到政府、主管部门及行业协会表彰 | 14 | 获得国务院表彰,每项 | 5 | 15 | 5年 |
15 | 获得住建部或安徽省人民政府表彰,每项 | 4 | 4年 | ||
16 | 获得安徽省住建厅或合肥市人民政府表彰,每项 | 3 | 3年 | ||
17 | 获得合肥市城乡建设局或13县(市)区政府、管委会的综合表彰,每项 | 2 | 2年 | ||
18 | 获得中国建筑装饰协会年度综合表彰,每项 | 3 | 3年 | ||
19 | 获得安徽省建筑装饰协会年度综合表彰,每项 | 2 | 2年 | ||
20 | 获得合肥市建设行业协会年度综合表彰,每项 | 1 | 1年 | ||
五、企业科技创新获得表彰 | 21 | 获得国家科学技术奖(装饰类),每项 | 3 | 10 | 5年 |
22 | 获得安徽省科学技术奖(装饰类),每项 | 2 | 4年 | ||
23 | 获得合肥市科学技术奖(装饰类),每项 | 1 | 3年 | ||
24 | 获得建筑装饰行业科学技术奖,每项 | 2 | 4年 | ||
25 | 获得国家级(装饰类)工法,每项 | 2 | 4年 | ||
26 | 获得安徽省级(装饰类)工法,每项 | 1 | 3年 | ||
27 | 企业主编国家、行业标准或安徽省、合肥市地方标准(装饰类),每项 | 3 | 4年 | ||
28 | 企业参编国家、行业标准或安徽省、合肥市地方标准(装饰类),每项 | 2 | 3年 | ||
六、优质工程 | 29 | 获得中国建筑工程装饰奖,每项 | 2 | 30 | 4年 |
30 | 获得安徽省建筑工程装饰奖,每项 | 2 | 3年 | ||
31 | 获得合肥市建筑工程装饰奖,每项 | 2 | 2年 | ||
32 | 获得鲁班奖,作为装饰工程参建单位参评的,每项 | 2 | 5年 | ||
33 | 获得黄山杯,作为装饰工程参建单位参评的,每项 | 2 | 4年 | ||
34 | 获得琥珀杯,作为装饰工程参建单位参评的,每项 | 2 | 3年 | ||
35 | 公共建筑装饰设计获得中国建筑工程装饰奖,每项 | 2 | 4年 | ||
七、行政处罚 | 36 | 受到建设主管部门或公共资源交易监督管理部门行政处罚的,每次 | -5 | 1年 | |
八、不良行为 | 37 | 除行政处罚外,建设主管部门或公共资源交易监督管理部门依法作出其他行政处理的(如停工、约谈、不良行为通报等),每起 | -1 | 1年 | |
38 | 发生安全生产责任事故,每亡一人 | -10 | |||
39 | 在“清欠”中发生严重群体性事件,造成不良社会影响,每次 | -5 | |||
40 | 因施工单位责任造成质量问题,维修未解决,引发重复投诉,每起 | -2 | |||
41 | 因施工单位责任,工程项目存在质量问题,造成群访,每次 | -5 | |||
42 | 装饰装修过程中擅自破坏房屋主体和承重结构,每起 | -10 | |||
43 | 企业未按规定上报建筑业统计报表,每次 | -1 | |||
44 | 不配合建设行政主管部门的执法检查或不服从管理及拒不整改的,每次 | -3 | |||
九、严重不良行为 | 45 | 在信用综合评价工作中提供虚假资料的 | 扣使用虚假材料申报相应分值的2倍,一年内不得评为AA及以上等级 | 1年 | |
46 | 被“信用合肥”列入“黑名单”的 | 不得评定为AA及以上等级 | |||
47 | 被列为“失信被执行人”的 | ||||
十、一票 否决项 | 48 | 党风廉政建设中存在严重违法违纪行为 | 一票否决 | 1年 | |
49 | 发生较大及以上安全生产责任事故或发生一般安全生产责任事故累计死亡3人及以上;发生严重质量事故、造成恶劣社会影响 | 一票否决 | |||
50 | 防疫工作落实不力,引发疫情事件,造成严重影响的 | 一票否决 |
安徽万业·一站式资质管家
施工总承包资质 | 专业承包资质 |房地产开发资质 | 电力承装修试资质
资质新办 资质增项 资质升级 资质维护 安许代办 安证延期 工程业绩入四库平台
建造师|工程师|特种工考证(报名+培训)一站式服务!
公司网站:www.wycszx.com
联系方式:13865960664
合肥总部:安徽省合肥市南一环与马鞍山路交口恒兴广场A座11楼
分部:合肥市行政服务中心一楼“万业公司代理窗口”(工商局窗口正对面)
分部:合肥市瑶海区行政服务中心一楼“万业公司代理窗口”(工商局窗口正对面)